Устав
Перечень конкретных видов отходов I — IV классов опасности
Наименование отхода | Код отхода | Класс опасности отхода | Перечень работ, составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, которые соответствуют наименованиям конкретных видов отходов I - IV классов опасности |
---|---|---|---|
Асбестовая пыль и волокно | 3 48 511 02 42 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства | 4 71 111 01 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы вентилей ртутных | 4 71 910 00 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы конденсаторов с трихлордифенилом | 4 72 110 01 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы конденсаторов с пентахлордифенилом | 4 72 110 02 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы трансформаторов с пентахлордифенилом | 4 72 120 01 52 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 4 72 160 01 31 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 4 72 160 99 31 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым раствором | 9 32 101 11 39 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы оксидов ванадия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 201 01 29 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы плавиковой кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 324 01 10 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Отходы солей мышьяка в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 404 01 20 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Водный раствор этиленгликоля, содержащий соли мышьяка, отработанный при технических испытаниях и измерениях | 9 41 404 61 10 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 9 41 451 01 10 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Растворы, содержащие оксиды ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 9 41 451 51 32 1 | 1 | Сбор, транспортирование |
Фусы каменноугольные высокоопасные | 3 08 121 01 33 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Смесь каменноугольных смол и масел при механической очистке фенольных сточных вод коксохимического производства | 3 08 181 11 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кислота серная отработанная процесса алкилирования углеводородов | 3 08 211 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Остаток кубовый регенерации моноэтаноламина при очистке конвертированного газа от диоксида углерода при получении водорода и окиси углерода | 3 10 101 01 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Электролит щелочной отработанный при получении водорода электролитическим методом | 3 10 101 11 32 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Серная кислота, отработанная при осушке хлора в производстве хлора методом мембранного электролиза | 3 12 151 42 10 2 | Сбор, транспортирование | |
Жидкие отходы зачистки резервуаров хранения серной кислоты | 3 12 229 11 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Пыль цианборгидрида натрия при производстве цианборгидрида натрия | 3 12 721 01 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации бисамина | 3 13 011 11 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации пиперилена | 3 13 122 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 14 33 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Тяжелые смолы синтеза 2-трет-бутил-п-крезола | 3 13 243 18 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовые остатки производства винилацетата | 3 13 321 22 32 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Конденсат отгонки пиперилена и толуола из реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида | 3 13 332 21 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Полибутилакрилат от зачистки оборудования производства бутилакрилата | 3 13 338 11 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток производства метилдиэтаноламина | 3 13 412 21 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Промывные воды технологического оборудования производства метилдиэтаноламина | 3 13 412 22 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовые остатки разгонки толуола при производстве морфолинборана | 3 13 515 01 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кубовые остатки ректификации сырца триэтилбора | 3 13 515 02 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Жидкие отходы ректификации сырца метоксидиэтилборана | 3 13 515 03 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве ацетальдегида | 3 13 611 02 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Смесь конденсатов факельных газов производств основных органических химических веществ | 3 13 910 99 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров | 3 13 959 11 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы пасты терефталевой кислоты при зачистке оборудования производства полиэтилентерефталата | 3 15 478 01 33 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Сметки терефталевой кислоты | 3 15 478 11 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Твердые смолы от зачистки оборудования производства смолы алкилфеноламинной | 3 15 561 12 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы бария азотнокислого в производстве порохов | 3 18 311 11 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Проливы и остатки этиленгликолей в производстве взрывчатых веществ | 3 18 311 22 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Просыпи взрывчатых веществ на основе нитроаминов в смеси при производстве взрывчатых веществ | 3 18 311 92 40 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Расплав электролита алюминиевого производства | 3 55 240 01 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Опилки свинцовые незагрязненные | 3 61 213 08 43 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 02 42 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Пыль газоочистки свинца незагрязненная | 3 61 232 04 42 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Растворы аммиачные травления меди отработанные | 3 63 331 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Растворы травления стали на основе соляной кислоты отработанные | 3 63 331 03 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Осадок ванн меднения в цианистом электролите | 3 63 427 21 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Осадок ванн олово-висмут | 3 63 482 11 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы растворителей на основе бутанона, загрязненные чернилами для печати | 4 14 123 21 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы растворителей на основе смеси толуола, ацетона и бутилацетата, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 14 129 21 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные пенным флюсователем | 4 14 129 22 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Водный раствор отмывочной жидкости на основе аминоспиртов отработанный | 4 16 111 11 32 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы растворов, используемых в фотографии, с концентрацией серебросодержащих солей более 20% | 4 17 215 21 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля более 35,0% отработанный | 4 41 002 01 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Катализатор никель-хромовый отработанный | 4 41 002 07 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Катализатор на основе сплава никеля с алюминием с содержанием никеля более 35% отработанный | 4 41 002 08 40 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0% отработанный | 4 41 004 03 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 4 62 400 99 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | 4 72 301 01 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | 4 72 302 01 31 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 01 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 4 82 201 11 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 01 52 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий высокоопасные | 7 39 530 11 30 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий | 7 39 534 11 30 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы электролиза отработанных фиксажных растворов, содержащие серебро, обезвоженные | 7 43 561 11 29 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Шлам сернокислотного электролита | 9 20 110 04 39 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 120 01 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 130 01 53 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Кислота аккумуляторная серная отработанная | 9 20 210 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Щелочи аккумуляторные отработанные | 9 20 220 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы растворов гидроксида натрия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 101 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы растворов гидроксида калия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 102 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях и измерениях | 9 41 111 01 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 112 01 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы оксидов кальция при технических испытаниях и измерениях | 9 41 202 01 21 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы уксусной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 311 02 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Смесь органических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 319 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 320 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 321 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 322 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы фосфорной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 323 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Смесь неорганических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 329 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Смесь водных растворов неорганических кислот, не содержащая цианиды и органические примеси при технических испытаниях и измерениях | 9 41 391 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 402 01 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 01 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы меди сернокислой 5-водной при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 21 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы бихромата калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 406 01 49 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы натрия азотистокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 11 40 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы бария азотнокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 31 40 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы аммония надсернокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 411 31 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы натрия фосфорноватистокислого 1-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 412 11 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы никеля двухлористого 6-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 413 15 29 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы хлорида серебра при технических испытаниях и измерениях | 9 41 471 11 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 11 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 01 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы тетрахлорметана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 03 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы дихлорэтана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 12 10 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы смеси галогенсодержащих органических веществ с преобладающим содержанием хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 559 11 32 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы натрия лимоннокислого трехзамещенного 5,5-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 656 43 41 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы технических испытаний поливинилхлорида эмульсионного, содержащие пластификатор на основе фталатов | 9 42 615 11 33 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы технических испытаний поливинилхлорида суспензионного, содержащие пластификатор на основе фталатов | 9 42 615 12 20 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Отходы технических испытаний изоцианатов в производстве пенополиуретанов | 9 42 617 11 32 2 | 2 | Сбор, транспортирование |
Навоз свиней свежий | 1 12 510 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Помет куриный свежий | 1 12 711 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Помет утиный, гусиный свежий | 1 12 712 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Помет прочих птиц свежий | 1 12 713 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | 2 12 101 01 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 2 12 109 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 2 12 801 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные | 2 91 111 12 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более | 2 91 180 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | 2 91 211 01 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | 2 91 212 01 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования | 2 91 220 01 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | 2 91 261 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 12 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Масла растительные отработанные при жарке овощей | 3 01 132 12 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Отходы брагоректификации с повышенным содержанием компонентов сивушных масел при производстве этилового спирта из пищевого сырья | 3 01 213 11 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Пыль табачная | 3 01 390 02 42 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве искусственных кож | 3 04 280 11 42 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе мочевино-формадьдегидной смолы | 3 05 301 15 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Промывные воды технологического оборудования производства фанеры, содержащие формальдегид | 3 05 312 31 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Волокно древесное некондиционное, содержащее связующие смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в производстве древесно-волокнистых плит | 3 05 313 71 23 3 | 3 | Сбор, транспортирование, обезвреживание |
Отходы мокрой газоочистки при производстве плит из древесно-волокнистых материалов | 3 05 381 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фусы каменноугольные умеренно опасные | 3 08 121 02 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фусы конденсации смолы каменноугольной | 3 08 121 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фусы дешламации смолы каменноугольной | 3 08 121 21 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от аммиака | 3 08 130 01 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Раствор балластных солей содово-гидрохиноновой очистки коксового газа от сероводорода | 3 08 130 02 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Смесь каменноугольных смол и масел при механической очистке фенольных сточных вод коксохимического производства обводненная | 3 08 181 12 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы физико-химической очистки (коагуляцией) сточных вод коксохимического производства | 3 08 183 01 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Щелочь отработанная при очистке углеводородного сырья от меркаптанов и сероводорода | 3 08 204 01 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы зачистки оборудования реакторного блока каталитического крекинга нефтяных углеводородов | 3 08 212 09 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы отбеливающей глины, содержащей масла | 3 08 221 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы отбеливающих земель из опоки и трепела, содержащие масла | 3 08 221 11 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и неорганических кислот | 3 10 810 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы бора аморфного при производстве бора аморфного | 3 12 114 11 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Насадка полимерная, отработанная при осушке хлора при производстве хлора методом мембранного электролиза | 3 12 151 43 51 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фильтр поливинилхлоридный, отработанный от очистки сухого хлора от серной кислоты в производстве хлора методом мембранного электролиза | 3 12 151 44 51 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Насадка из полимерных материалов отработанная при абсорбции хлора каустической содой в производстве хлора методом мембранного электролиза | 3 12 151 45 51 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Катализатор ванадиевый производства серной кислоты с остаточным содержанием оксидов серы отработанный | 3 12 221 02 49 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Осадок мышьяксодержащий обезвоженный очистки кислых стоков промывки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной | 3 12 223 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при обезвоживании осадка мышьяксодержащего очистки кислых стоков промывки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной | 3 12 223 51 60 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при обезвоживании осадка нейтрализации известковым молоком фильтрата обезвоживания осадка мышьяксодержащего очистки кислых стоков промывки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной | 3 12 223 52 60 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при обезвоживании осадка нейтрализации известковым молоком сточных вод производства серной кислоты | 3 12 228 51 60 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы фильтрации раствора монохромата натрия в производстве монохромата натрия | 3 12 612 21 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы фильтрации раствора монохромата натрия в производстве монохромата натрия с применением доломита | 3 12 612 22 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Осадок механической очистки воды оборотного водоснабжения производства хромовых соединений | 3 12 612 81 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы регенерации диэтиланилина, содержащие хлорид натрия, при производстве диборана | 3 12 747 11 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы регенерации отработанного диэтиланилина, содержащие борнометиловый эфир, при производстве диборана | 3 12 747 12 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток производства боргидрида натрия | 3 12 747 21 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фузельная вода при получении бисамина | 3 13 011 12 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы регенерации N-метилпирролидона в производстве ацетилена | 3 13 121 01 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Картриджи фильтров системы дозирования реагентов отработанные при подготовке реагентов синтеза винилхлорид мономера | 3 13 141 11 52 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кокс, уловленный при фильтрации тяжелых фракций дихлорэтана, в производстве винилхлорид мономера | 3 13 141 23 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Твердые отходы фильтрации жидких продуктов закалки газов пиролиза дихлорэтана при производстве винилхлорид мономера | 3 13 141 31 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Насадка скруббера нейтрализации соляной кислоты отработанная при очистке винилхлорид мономера в его производстве | 3 13 141 32 49 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кокс, уловленный при фильтрации промывочного дихлорэтана в производстве винилхлорид мономера | 3 13 141 34 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы щелочной очистки отходящих кислых газов сжигания газообразных и жидких хлорорганических соединений при получении соляной кислоты в производстве винилхлорид мономера | 3 13 141 41 40 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового | 3 13 221 01 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие углеводороды | 3 13 222 01 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, содержащие конденсированные высококипящие углеводороды | 3 13 222 02 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Смесь метаалюминиевой кислоты и алкилфенолов при разложении каталитического комплекса в производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 11 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 12 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток осушки 2-трет-бутилфенола при производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 13 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола | 3 13 243 14 33 2 | 3 | Сбор, транспортирование |
Пыль газоочистки при получении смеси 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола с белой сажей | 3 13 243 15 42 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 16 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Димеры изобутилена при ректификации алкилфенолов синтеза 2-трет-бутил-п-крезола при производстве 2,2-метиленбис(4-метил-6-трет-бутилфенола) | 3 13 243 17 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фузельная вода при производстве 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола | 3 13 243 21 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Твердые смолы от зачистки оборудования производства 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола | 3 13 243 22 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации 2,4-ди-трет-бутилфенола при его производстве | 3 13 243 23 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток ректификации олефинового сырья при производстве смеси моно- и диалкилфенолов | 3 13 243 24 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Фузельная вода сепарации газообразных продуктов при получении стабилизаторов на основе алкилфенолов | 3 13 243 26 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Твердые смолы зачистки оборудования производства стабилизаторов на основе алкилфенолов | 3 13 243 42 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы (осадок) механической и биологической очистки сточных вод производств алкилфенолов | 3 13 249 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Катализатор синтеза винилацетата на основе активированного угля, содержащий ацетат цинка, отработанный | 3 13 321 21 49 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовые остатки производства бутилацетата | 3 13 321 23 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной пылью на основе угля, пропитанного ацетатом цинка | 3 13 321 31 52 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы очистки сточных вод от промывки оборудования и использования катализатора синтеза винилацетата | 3 13 328 21 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Стекловолокно, загрязненное пылью ингибиторов при газоочистке в производстве акриловой кислоты и ее эфиров | 3 13 331 18 23 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Смола упаривания реакционной массы при производстве изометилтетрагидрофталевого ангидрида | 3 13 332 22 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток от дистилляции фталевого ангидрида | 3 13 341 11 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Катализатор кальций-кадмий фосфатный производства ацетальдегида отработанный | 3 13 611 01 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы регенерации катализатора кальций-кадмий фосфатного в производстве ацетальдегида | 3 13 611 11 29 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы защелачивания ацетона-сырца при производстве ацетона | 3 13 621 01 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Сорбент на основе углерода, отработанный при абсорбции окиси этилена и компримирования газов в производстве окиси этилена | 3 13 633 11 49 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы зачистки хранилищ касторового масла | 3 13 801 01 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы зачистки сборников отходов производства спиртов, альдегидов, эфиров | 3 13 801 11 39 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ | 3 13 802 32 33 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ткань фильтровальная из полиэфирного волокна при газоочистке, загрязненная хлоридами калия и натрия | 3 14 510 11 61 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы поливинилхлорида при фильтрации латекса поливинилхлорида эмульсионного | 3 15 312 11 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Брак поливинилхлорида | 3 15 313 11 20 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, отработанная при очистке воздуха в производстве поливинилхлорида | 3 15 315 14 61 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Пыль поливинилхлорида при очистке воздуха в производстве поливинилхлорида | 3 15 315 21 42 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Азеотропно-вакуумный отгон водной фракции при производстве полиэфиров в первичных формах | 3 15 421 11 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Азеотропный отгон водной фракции при производстве смол алкидных в первичных формах | 3 15 451 11 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового спирта | 3 15 525 01 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы зачистки хранилищ поливинилового спирта | 3 15 525 22 31 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Пыль газоочистки при производстве смолы алкилфеноламинной | 3 15 561 11 42 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы системы оборотного водоснабжения производства синтетических смол | 3 15 562 71 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Кубовый остаток регенерации спиртово-водно-солевого раствора очистки натрий-карбоксиметилцеллюлозы при производстве карбоксиметилцеллюлозы | 3 15 592 41 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Отходы натрий-карбоксиметилцеллюлозы от зачистки оборудования при производстве карбоксиметилцеллюлозы | 3 15 592 42 49 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
Ацетон, отработанный при промывке оборудования производства эпоксидных связующих | 3 15 901 01 10 3 | 3 | Сбор, транспортирование |
